图片、图纸展示的是当开关为#4.8插销端子(C2)时的情况,另有#6.3插销端子(C)和#4.8焊接/插销共用端子(A),
只是端子部分的尺寸不同,其他外形尺寸相同详见"■端子的种类/外形尺寸"。另外不同额定电流规格和操动力的配置组合见"■规格组合"
追求可靠性、安全性、经济性、畅销不衰的小型微动开关。
常用规格为16A到21A,可定制更大电流规格的开关,微小负载请选用RVX型。
该系列开关传动形式极其丰富,还可根据用户的要求定制特殊的传动方式。
可根据用户的要求定制特殊操动力(0F)的开关。
已获产品认证:CCC、CE、UL/CUL、VDE。
产品符合ROHS指令要求。
型号 项 目 | RV-11 | RV-16 | RV-21 | |||||||||
允许操作速度 | 0.01mm~1m/s (为按钮型时) | |||||||||||
允许操作 频 率 | 机械 | 600次/min(为按钮型时) | ||||||||||
电气 | 60次/min | |||||||||||
绝缘电阻 | 100MΩ以下(DC500V绝缘电阻仪) | |||||||||||
接触电阻 | 15mΩ以下(初始值) | |||||||||||
耐压*1 | 同极端子之间 | AC1,000V 50/60Hz 1min | ||||||||||
带电金属部件与地线之间 | AC1,50050/60Hz lmin | AC2,00050/60Hz lmin | ||||||||||
各端子与不带电金属 部件之间 | ||||||||||||
振动*2 | 误动作 | 频率10~55Hz 双振幅1.5mm | ||||||||||
冲击*2 | 耐久 | 最大1,000m/s² | ||||||||||
误动作 | 最大200m/s² | 最大300m/s² | ||||||||||
寿命*3 | 机械 | 5,000万次以上(60次/min) | ||||||||||
电气 | 30万次以上(30次/min) | 10万次以上(30次/min) | ||||||||||
保护结构 | IEC IP40 | |||||||||||
触电保护级 | Class I | |||||||||||
PTI(漏电特性) | 175 | |||||||||||
使用环境温度 | -25~+80℃(耐热型: -25~+150℃)60%RH以下(无结冰、无凝露) | |||||||||||
使用环境湿度 | 80%RH以下(+5~+35℃时) | |||||||||||
重量 | 约6.5g(为按钮型时) |
注:上述值为初始值。
*1.耐电压为使用了隔板时的数值;
*2.在按钮型中为自由位置和动作限制位置的数值,杠杆型时是动作限制位置上的数值,触点的闭路或开路在1ms以内。
*3.关于试验条件请咨询本公司。