外形图仅展示常规型的例子,其它端子型的详情参考上述“■基座的种类/形状”项目。
注:以下各机型外形图中的未注公差为±0.4mm。
大容量、长寿命、高精度用途广泛的微动开关
通断容量高达15A,可广泛应用于各种工业设备中。还有通断容量为毫安级的微小负载型规格,可用于电子电路中作信号控制开关。
开关操动迅捷,精度高,重复动作误差极小。(以RZ-15G型号为例时)
该系列开关传动形式极其丰富,还可根据用户的要求定制特殊的传动方式。
可定制防滴水型开关,防水等级为IP62。
已获产品认证:UL/CUL、CCC、CE、VDE。
产品符合ROHS指令要求。
分类项目 | RZ-15 | RZ-01H | RZ-15(软杆型) | RZ-15H2 | |
(微小负载型、软杆型除外) | |||||
允许操作速度 | 0.01mm~1m/s*1 | 1mm~1m/s | 0.01mm~1m/s | ||
允许操作频率 | 机械 | 240次/min | 120次/min | 240次/min | |
电气 | 20次/min | ||||
绝缘电阻 | 100MΩ以上(DC500V兆欧表) | ||||
接触电阻 | 15mΩ以下(初期值) | 50mQ以下(初期值) | 15mΩ以下(初期值) | 15mΩ以下(初期值) | |
耐压 | 同极端子之间 接点间隔GAC 1, 000V 50/60Hz 1min 接点间隔HAC600V50/60Hz 1min 接点间隔EAC 1, 500V 50/60Hz 1min | 同极端子之间接点间隔GAC 1, 000V 50/60Hz1min接点间隔HAC600V50/60Hz1min | 同极端子之间AC600V50/60Hz1min | ||
带电金属部件与地线之间、各端子与不带电金属部件之间AC2,000V50/60Hz1min | |||||
振动 | 误动作 | 10~55Hz双振幅1.5mm*4 | 10~20Hz双振幅1.5mm*4 | 10~55Hz双振幅1.5mm*4 | |
冲击 | 耐久 | 最大1,000m/s² | |||
误动作 | 最大300m/s²*2*4 | 最大50m/s²*4 | 最大100m/s² | ||
寿命 | 机械 | 接点间隔G、H2,000万次以上*3 接点间隔E30万次以上 | 100万次以上 | 2,000万次以上*3 | |
电气 | 接点间隔G、H50万次以上 接点间隔E10万次以上 | 10万次以上 | 50万次以上 | ||
保护结构 | 一般型 | IP00 | |||
防滴型 | IP62相当(不含端子部分) | ||||
触电保护级 | Class I | ||||
PTI(漏电特性) | 175 | ||||
使用环境温度 | 一般型 | -25~+80℃(不结冰) | |||
防滴型 | -15~+80℃(不结冰) | ||||
使用环境湿度 | 一般型 | 35~85%RH | |||
防滴型 | 35~95%RH | ||||
重量 | 约22~58g | 约42~48g | 约22g | ||
1.按钮型的情况(杠杆型为按钮部分的数值)(其他型号请另外垂询)
2.RZ-15G针状按钮型的情况;
3.针状按钮型的情况,针状按钮型以外为1,000万次以上;
4.误动作在1ms以内。